Ekspedisi Jatinangor Bandung tarif hemat ongkir terjangkau tujuan luar pulau Kalimantan Papua NTT via darat laut
Layanan jasa kirim barang paket dan cargo barang untuk kiriman barang besar dan barang retail dengan minimal pengiriman 50kg, cocok untuk para pengusaha pedagang UMKM Industri dan perorangan yang akan mengirimkan barang dari Jatinangor Bandung ke luar kota luar pulau di se kota dan kabupaten di Indonesia dengan ongkir ekonomis dan waktu pengiriman yang realtif cepat sampai.
Kami menawarkan Jasa Cargo Full Service : Kiriman Paket Sehari Sampai (untuk tujuan tertentu), layanan gratis jemput barang, tambahan jasa packing kayu karung wrapping plastik dan packing kardus, kiriman barang besar dan berat, pengiriman barang cairan kimia, pindahan kost, paketin motor, kirim mesin, barang project dan banyak lainnya.
Kirim paket sehari sampai dari Jatinangor Bandung ke beberapa tujuan berikut ini
| ASAL | TUJUAN | TARIF ONGKIR | LEAD TIME | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | Bekasi | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Depok | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Jakarta | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Tangerang Selatan | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Cianjur | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Sumedang | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Majalengka | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Indramayu | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Cirebon | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Brebes | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Tegal | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Pemalang | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Pekalongan | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Batang | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Kendal | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Semarang | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Boyolali | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Salatiga | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
| Bandung | Solo | 3000 | 1 Hari Sampai | Minim 100kg - Barang di atas 100kg Ongkir Nego |
Kami jasa pengiriman barang tuluscargobandung.com menawarkan solusi pengiriman murah ke luar provinsi dan luar pulau dengan tarif ekonomis dan waktu pengiriman yang cepat melalui jalur Kapal laut ke Kalimantan Sulawesi NTT dan Papua.
Provinsi Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Indonesia. Dengan Ibukota di kota Samarinda, Provinsi ini bisa di akses melalui jalur laut via Surabaya atau Jakarta. Boleh di bilang Samarinda merupakan pintu masuk ke kota kota lainnya di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.
Pada pertengahan 2019, pemerintah mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Lokasi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Berikut tarif ongkir pengiriman cargo dari Bandung Cimahi ke Kota dan Kabupaten di Kalimatan Timur.
| Asal / Origin | Tujuan Ekspedisi | Berat / Kg | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | Balikpapan | 8.500/Kg | 4-7 Hari | 100Kg |
| Bandung | Samarinda | 10.000/Kg | 5-8 Hari | 100Kg |
| Bandung | Berau Tanjung Redeb | 10.500/Kg | 7-10 Hari | 100Kg |
| Bandung | Bontang | 9.500/Kg | 6-9 Hari | 100Kg |
| Bandung | Sangatta | 10.000/Kg | 7-10 Hari | 100Kg |
| Bandung | Tanjung Selor Kab, Kabupaten Bulungan | 12.500/Kg | 10-13 Hari | 100Kg |
| Bandung | Tarakan | 19.500/Kg | 10-13 Hari | 100Kg |
| Bandung | Nunukan Kabupaten | 20.500/Kg | 6-14 Hari | 100Kg |
| Bandung | Malinau | 19.500/Kg | 8-12Hari | 100Kg |
| Bandung | Tenggarong - Kabupaten Kutai Kartanegara | 7.500/Kg | 5-8 Hari | 100Kg |
| Bandung | Penajam Kab Paser Utara | 7.500/Kg | 5-9 Hari | 100Kg |
| Bandung | Tanah Grogot Kab Paser | 9.500/Kg | 5-9 Hari | 100Kg |
| Bandung | Batu Kajang Batu Sopang | 9.500/Kg | 5-9 Hari | 100Kg |
| ASAL | TUJUAN | TARIF ONGKIR | MINIMAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| BANDUNG | BANJARMASIN | 7000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BANJARBARU | 8000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BINUANG | 8500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | RANTAU | 8500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | KANDANGAN | 9000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BARABAI | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | AMUNTAI | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BALANGAN PARINGIN | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | TANJUNG TABALONG | 10000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | MARABAHAN | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | PELAIHARI | 8500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | KINTAP | 9000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | SUNGAI DANAU | 9000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | SEBAMBANPAGATAN | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BATULICIN | 10000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | KOTABARU | 11500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| No | Kota Tujuan | Tarif Ongkir | Lead Time | Minimum Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontianak | 8.500/Kg | 6 Hari | 100Kg |
| 2 | Siantan / Batu Layang | 8.000/Kg | 6 Hari | 100Kg |
| 3 | Sei Raya / Kubu Raya | 8.000/Kg | 6 hari | 100Kg |
| 4 | Wajok / Jungkat | 9.000/Kg | 6 Hari | 100Kg |
| 5 | Sei Pinyuh / Mempawah | 9.500/Kg | 6-7 hari | 100Kg |
| 6 | Singkawang | 10.500/Kg | 6-7 Hari | 100Kg |
| 7 | Pemangkat / Sambas | 11.500/Kg | 6-7 Hari | 100Kg |
| 8 | Bengkayang | 11.500/Kg | 6-8Hari | 100Kg |
| 9 | Anjungan | 10.000/Kg | 6-8 Hari | 100Kg |
| 10 | Ngabang / Landak | 11.000/Kg | 6-8 hari | 100Kg |
| 11 | Sanggau | 11.000/Kg | 6-7 Hari | 100Kg |
| 12 | Sekadau | 11,500/Kg | 6-7 Hari | 100Kg |
| 13 | Sintang | 12,000/Kg | 6-8 Hari | 100Kg |
| 14 | Melawi / Nanga Pinoh | 13,500/Kg | 6-8 Hari | 100Kg |
| 15 | Putusibau / Kapuas Hulu | 20,000/Kg | 7-11 Hari | 100Kg |
| 16 | Ketapang | 14.000/Kg | 6-8 Hari | 100Kg |
| 17 | Kayong Utara | 17.000/Kg | 7-11 Hari | 100Kg |
| ASAL | TUJUAN | TARIF ONGKIR | MINIMAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| BANDUNG | BANJARMASIN | 7000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BANJARBARU | 8000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BINUANG | 8500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | RANTAU | 8500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | KANDANGAN | 9000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BARABAI | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | AMUNTAI | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BALANGAN PARINGIN | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | TANJUNG TABALONG | 10000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | MARABAHAN | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | PELAIHARI | 8500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | KINTAP | 9000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | SUNGAI DANAU | 9000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | SEBAMBANPAGATAN | 9500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | BATULICIN | 10000 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| BANDUNG | KOTABARU | 11500 | 50 Kg | diatas 100kg Ongkir Bisa Nego |
| Asal | Tujuan | Tarif | Minimal Pengiriman | Estimasi Lama Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | Bantaeng | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Barru | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Bone | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Bulukumba | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Enrekang | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Gowa | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Jeneponto | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Luwu | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Maros | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Pangkajene Kepulauan | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Pinrang | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Kepulauan Selayar | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Sinjai | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Sidrap Sidenreng Rappang | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Soppeng | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Takalar | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Tana Toraja | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Wajo | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Luwu Utara | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Luwu Timur | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Toraja Utara | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Makassar | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Pare Pare | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Palopo | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Bombana | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Buton | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Buton Utara | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Buton Tenga | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Buton Selatan | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Kolaka | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Kolaka Timur | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Kolaka Utara | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Konawe | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Konawe Selatan | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Konawe Utara | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Konawe Kepulauan | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Muna | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Muna Barat | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Wakatobi | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Kendari | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Bau Bau | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Majene | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Mamuju | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Mamuju Utara | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Mamuju Tengah | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Polman Polewali Mandar | 100kg | 10-14hr | |
| Bandung | Mamasa | 100kg | 10-14hr |
| ASAL ORIGIN | TUJUAN | KOTA | ONGKIR HEMAT | LAMA PENGIRIMAN | MINIMAL PENGIRIMAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDUNG | KUPANG | KUPANG | 12000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | TIMOR TENGAH SELATAN | SOE | 13000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | TIMOR TENGAH UTARA | KEFA | 13500 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | BELU | ATAMBUA | 14000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | MALAKA | MALAKA | 14000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB FLORES TIMUR | LARANTUKA | 13000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB SIKKA | MAUMERE | 13000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB ENDE | ENDE | 13500 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB NGADA | BAJAWA | 14000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB NAGEKEO | MBAY | 14500 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB MANGGARAI TIMUR | BORONG | 15000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB MANGGARAI | RUTENG | 15500 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB MANGGARAI BARAT | LABUAN BAJO | 14000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB SUMBA TIMUR | WAINGAPU | 14500 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB SUMBA TENGAH | WAIBAKUL | 15000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB SUMBA BARAT | WAIKABUBAK | 16000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB SUMBA BARAT DAYA | TAMBOLAKA | 16500 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | LEMBATA | LEMBATA | 14000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | ALOR | KALABAHI | 14500 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB ROTE NDAO | BAA | 14000 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| BANDUNG | KAB SABU RAIJUA | SEBA | 14500 | 10-14 Hari | 50 Kg | Hub CS untuk Info Detail |
| Asal Origin Bandung | Tujuan Ekspedisi PAPUA | Tarif Ongkir per Kg | Lead Time | Minim / Ket |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | Serui | 15.500/kg | 50Kg | |
| Bandung | Jayapura | 15,.500/Kg | 50Kg | |
| Bandung | Sorong | 14.500/Kg | 50Kg | |
| Bandung | Manokwari | 15.500/Kg | 50Kg | |
| Bandung | Nabire | 15.500/Kg | 50Kg | |
| Bandung | Wamena | 36.000/kg | 50Kg | |
| Bandung | Timika Mimika | 15.500/kg | 50Kg | |
| Bandung | Raja Ampat | 24.500/kg | 50Kg | |
| Bandung | Merauke | 24.500/kg | 50Kg | |
| Bandung | Dogiyai | 24.500/kg | 100Kg | |
| Bandung | Agats Asmat | 24.500/kg | 100Kg | |
| Bandung | Keerom Arso | 15.500/kg | 50Kg | |
| Bandung | Sarmi | 15.500/kg | 50Kg | |
| Bandung | Sentani | 15.500/kg | 50Kg | |
| Bandung | Jayapura | 15.500/kg | 50Kg | |
| Bandung | Biak | 14.500/Kg | 50Kg | |
| Bandung | Boven digul | 24.500/kg | 100kg | |
| Bandung | Waisai | 15.500/kg | 50Kg | |
| Bandung | Muaratami via Jayapura | 16.000/kg | 50Kg | |
| * Harga bIsa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan | ||||
Jatinangor secara administratif masuk ke wilayah Kabupaten Sumedang, kecamatan Jatinangor ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bandung bagian timur yaitu Cibiru Ujungberung Rancaekek Cicalengka Kiarapayung.
Jatinangor terkenal karena terdapat banyak perguruan tinggi ternama berlokasi di daerah ini diantaranya Universitas Padjajaran UNPAD Institut Teknologi Bandung ITB Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN IKOPIN Universitas Winaya Mukti UNWIM.
Kawasan Jatinangor berkembang pesat menjadi kawasan pendidikan, di dukung oleh infrastruktur seperti jalan tol Bandung Cileunyi dan jalan tol Cisumdawu semakin menjadikan Jatinangor menjadi kawasan yang berkembang pesat dan menumbuhkan bisnis penunjang lainnya seperti kost apartemen hotel bisnis kuliner dan travel agen destinasi wisata dan bisnis lainnya.
Bagi anda yang memerlukan jasa pengiriman barang ekspedisi cargo dari Jatinangor bisa menghubungi kami Tulus Cargo Bandung.
Tuluscargobandung kirim paket , jasa pengiriman motor Bandung dan Jasa Pindahan jadi mudah. Tulus Cargo Bandung perusahaan ekspedisi Bandung ke kota dan kabupaten di Indonesia yang Aman Amanah Terpercaya.
About the author